Masih bimbang tentang ruang yang diperlukan untuk unit simpanan sejuk? Unit storan sejuk yang dipasang di dinding luar kami-menawarkan pemasangan-penjimatan ruang, semudah memasang penghawa dingin! Menampilkan pemampat skrol-bernama dan teknologi pertukaran haba-kecekapan tinggi, ia memberikan penyejukan yang berkuasa, penjimatan tenaga dan sarung kalis-kakisan yang tahan angin dan hujan. Satu unit-dipasang di dinding menyelesaikan semua keperluan penyejukan storan sejuk anda!
Perkhidmatan Tersuai
| Permohonan contohnya | Suhu Bilik |
| Suhu malar Buah & Sayur | 10 hingga 20 darjah |
| Kesegaran buah & sayur | 0 hingga 15 darjah |
| Penyimpanan daging beku | -5 hingga -18 darjah |
| Penyimpanan daging beku cepat | -30 hingga -35 darjah |
| Ikan tuna | -60 darjah |
| Pengangkutan rantai sejuk | -80 darjah |
Konvensyen Penamaan
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Suhu Rendah
G: Suhu Tinggi
(3) H: Jenis H
V: V Jenis
U: Jenis U
L: Jenis L
(4) 20.2HP: Kuasa kuda
(5) S: Pelepasan Sisi
U: Pelepasan Atas
Parameter
| Unit pemeluwapan sejuk udara-bersuhu sederhana dan rendah | |||||||
| Model unit | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Suhu yang berkenaan (darjah) | +0 darjah ~-25 darjah | ||||||
| Bahan penyejuk | R404A | ||||||
| Bekalan kuasa | 380V/50HZ | ||||||
| Pemeluwap | Kuantiti kipas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Isipadu udara(m³/j) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Kuasa kipas (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Kapasiti penyejukan pemampat | Penyejatan Suhu +5 darjah |
Kapasiti penyejukan (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Kuasa elektrik(W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Penyejatan | Kapasiti penyejukan (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Kuasa elektrik(W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Penyejatan | Kapasiti penyejukan (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| suhu -12 darjah | Kuasa elektrik(W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Antara muka | Antara muka cecair (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Antara muka paip sedutan(mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Dimensi keseluruhan | Panjang (L) mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Lebar (B)mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Tinggi (H)mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Dimensi pemasangan | Panjang (D) mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Lebar (E) mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Saiz

Pembungkusan









Cool tags: unit pemampat luar, pengeluar unit pemampat luar China, pembekal, kilang









