Kilang Langsung China untuk Penyejuk Udara Penyimpanan Sejuk Suhu Tinggi/Sederhana/Rendah
Penyejat bilik sejuk DM DAMAI (penyejuk udara) ialah penukar haba yang dipasang di siling gred industri yang direka untuk-80darjah hingga +20 darjah storan suhu terkawal. Sebagai pengilang dan pembekal profesional, kami menyediakan penyejat yang boleh dipercayai, penjimatan tenaga dan tahan lama untuk makanan sejuk beku, hasil segar, farmaseutikal, logistik rantai sejuk, hotel, runcit dan kemudahan pemprosesan makanan di seluruh dunia.
Siri Penyejat Bilik Sejuk Termasuk
Siri DL
Suhu tinggi (+0 darjah hingga +20 darjah ) untuk bilik sejuk pengedaran buah-buahan, sayur-sayuran dan rantaian sejuk
Siri DD
Suhu sederhana (-5 darjah hingga -18 darjah ) untuk makanan sejuk beku dan penyimpanan farmaseutikal suhu rendah
Siri DJ
Suhu rendah (-30 darjah hingga -80 darjah ) untuk pembekuan cepat, tuna dan pengangkutan suhu ultra-rendah
Kelebihan Penyejat Bilik Sejuk
2× Selang Penyahbekuan Lebih Lama
Sirip lebar & struktur beralun sudut besar mengurangkan rintangan udara; sesuai untuk bilik sejuk dengan kelembapan tinggi, memotong kekerapan nyahbeku dan penggunaan tenaga.
01
Pemulihan Suhu Pantas
Motor pemutar luaran berkecekapan tinggi menentang penyahmagnetan; cepat menstabilkan suhu selepas kerap membuka pintu.
02
Tahan Kakisan & Tahan Lama
Lembaran logam tebal + salutan anti-karat; dibina untuk tugas berat, operasi jangka panjang dalam persekitaran storan sejuk yang keras.
03
Saliran Sisa Sifar
Kecondongan kuali saliran yang dikira dengan ketepatan memastikan saliran kondensat lancar tanpa pembentukan atau penyumbatan.
04
Tenang & Stabil
Operasi bunyi rendah, aliran udara yang konsisten dan prestasi penyejukan yang stabil untuk larian tanpa pengawasan 24/7.
05


Senario Aplikasi & Julat Suhu
|
Permohonan |
Suhu |
Penggunaan Biasa |
|
Kesegaran Buah & Sayur |
+0 darjah ~ +15 darjah |
Menghasilkan bilik sejuk, pengedaran rantai sejuk |
|
Penyimpanan Daging Beku |
-5 darjah ~ -18 darjah |
Kilang makanan, penyejuk beku pasar raya |
|
Pembekuan Pantas |
-30 darjah ~ -35 darjah |
Pemprosesan IQF, pembekuan makanan laut |
|
Penyimpanan Tuna |
-60 darjah |
Pengawetan makanan laut suhu ultra rendah |
|
Pengangkutan Rantaian Sejuk |
-80 darjah |
Logistik khas & pengangkutan farmaseutikal |
|
Farmaseutikal |
-18 darjah |
Storan perubatan suhu rendah |
Perkhidmatan Penyesuaian
Kami menyokong penyesuaian penuh untuk projek bilik sejuk anda:
Kapasiti penyejukan yang disesuaikan, kawasan pemindahan haba dan aliran udara
01
Dimensi tersuai, lubang pelekap dan voltan (220V/380V)
02
Pilihan nyahbeku elektrik, nyahbeku air, atau nyahbeku gas panas
03
Serasi dengan R404A, R507A, R449A, R22 dan penyejuk arus perdana yang lain
04
Kenapa Pilih DM DAMAI?
Pengeluar Langsung
Kilang sendiri, harga pukal yang kompetitif, bekalan yang stabil
01
Siri Penuh
DL/DD/DJ meliputi semua keperluan suhu storan sejuk
02
Kualiti Diperakui
Ujian tekanan yang ketat, bahan tahan lama, hayat perkhidmatan yang panjang
03
Bekalan Global
Penghantaran cepat, sokongan teknikal profesional
04
Penyelesaian Tersuai
OEM/ODM untuk projek kejuruteraan bilik sejuk
05
Parameter Teknikal Teras (Jenis Siling Siri DD)
Ruang Sirip: 6.0mm; Untuk R404A, R507A,R449A,R22, darabkan kapasiti dengan faktor pembetulan F pada suhu perpustakaan -18 darjah , △T=7 darjah
|
Model |
Kapasiti Penyejukan (W) |
Kawasan Nominal (㎡) |
Peminat |
Isipadu Udara (m³/h) |
|
DD-1.2/7 |
1225 |
7 |
1 |
1563 |
|
DD-2.8/15 |
2825 |
15 |
2 |
3126 |
|
DD-5.3/30 |
5300 |
30 |
2 |
6800 |
|
DD-11.2/60 |
11200 |
60 |
2 |
11000 |
|
DD-29.8/160 |
29800 |
160 |
4 |
24000 |
|
DD-57.9/310 |
57900 |
310 |
4 |
36000 |
Saiz Keseluruhan

| Parameter Saiz Penyejuk Udara Standard | ||||||||||||
| Nombor Siri | Model | Saiz Bentuk | Saiz Kedudukan Lubang Pelekap | Saliran Untuk Diambil Over The Outer Diameter |
Angkasa | |||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | |||
| 1 | DL-2/10 | 670 | 460 | 485 | 360 | 455 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 2 | DD-1.2/7 | |||||||||||
| 3 | DL-4.3/20 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 4 | DD-2.8/15 | |||||||||||
| 5 | DJ-1.7/10 | |||||||||||
| 6 | DL-6.2/30 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 7 | DD-3.7/22 | |||||||||||
| 8 | DJ-2.6/15 | |||||||||||
| 9 | DL-8.2/40 | 1380 | 480 | 600 | 360 | 1085 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 10 | DD-5.3/30 | |||||||||||
| 11 | DJ-3.4/20 | |||||||||||
| 12 | DL-12.3/60 | 1750 | 480 | 600 | 360 | 1455 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 13 | DD-7.0/40 | |||||||||||
| 14 | DJ-5.1/30 | |||||||||||
| 15 | DL-16.4/80 | 1920 | 580 | 670 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 400 |
| 16 | DD-11.2/60 | |||||||||||
| 17 | DJ-6.8/40 | |||||||||||
| 18 | DL-21.5/105 | 1920 | 580 | 710 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 450 |
| 19 | DD-14.9/80 | |||||||||||
| 20 | DJ-8.9/55 | |||||||||||
| 21 | DL-2.8/125 | 2420 | 580 | 710 | 470 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | G1" | 450 |
| 22 | DD-18.7/100 | |||||||||||
| 23 | D1-I1.6/70 | |||||||||||
| 24 | DL-32.8/160 | 2720 | 580 | 710 | 470 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | G1" | 500 |
| 25 | DD-22.3/120 | |||||||||||
| 26 | DJ-14.3/85 | |||||||||||
| 27 | DL-37.9/185 | 3120 | 580 | 710 | 470 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | G2" | 500 |
| 28 | DD-26.2/140 | |||||||||||
| 29 | DJ-17.9/105 | |||||||||||
| 30 | DL-42.9/210 | 3520 | 580 | 710 | 470 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 31 | DD-29.8/160 | |||||||||||
| 32 | DJ-19.6/115 | |||||||||||
| 33 | DL-53.3/260 | 3520 | 630 | 770 | 520 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 34 | DD-37.2/200 | |||||||||||
| 35 | DJ-23.9/140 | |||||||||||
| 36 | DL-69.4/340 | 3520 | 680 | 940 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 37 | DD-48.4/255 | |||||||||||
| 38 | DJ-28.9/170 | |||||||||||
| 39 | DL-83.6/410 | 3520 | 680 | 1140 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 40 | DD-57.9/310 | |||||||||||
| 41 | DJ-35.8/210 | |||||||||||
Pembungkusan


Cool tags: penyejat bilik sejuk, China penyejat bilik sejuk pengeluar, pembekal, kilang









