Parameter teknikal
Pembungkusan saiz
Foto produk sebenar
Perkhidmatan Tersuai
| Permohonan Sebagai Contoh | Suhu Bilik |
| Suhu Malar Buah & Sayur | 10 darjah hingga 20 darjah |
| Kesegaran Buah & Sayur | 0 darjah hingga 15 darjah |
| Penyimpanan Daging Beku | -5 darjah hingga -18 darjah |
| Penyimpanan Daging Beku Pantas | -30 darjah hingga -35 darjah |
| Ikan Tuna | -60 darjah |
| Pengangkutan Rantaian Sejuk | -80 darjah |
Konvensyen Penamaan
DD(1)-2.8(2)/15(3)
(1)DD
DL: Suhu tinggi
DD: Suhu sederhana
DJ: Suhu rendah
(2)2.8: Kapasiti penyejukan
(3)15: Kawasan pemindahan haba
Parameter Teknikal
| Parameter Teknikal Penyejuk Udara Siling Jenis DJ | |||||||||||||
| Ruang Sirip 9.0 mm: 9.0mm | |||||||||||||
| Nombor Siri | Model | Kapasiti Penyejukan | Kawasan Nominal | Kelantangan | Tiub Masuk/Saluran Penyejuk | Parameter Kipas | Penyahbekuan Elektrik | ||||||
| Nombor | Diameter Kipas | Voltan | kuasa | Isipadu Udara | Julat | Kuasa Penyahbekuan Sirip | Kuasa Penyahbekuan Kuali | ||||||
| W | ㎡ | L | mm | N | mm | V | W | m³/h | m | W | W | ||
| 1 | DJ-1.7/10 | 1700 | 10 | 2.7 | φ12/φ19 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 3126 | 8 | 2400 | 1200 |
| 2 | DJ-2.6/15 | 2625 | 15 | 3.5 | φ12/φ19 | 2 | 350 | 380/220 | 2×129 | 4580 | 8 | 2400 | 1200 |
| 3 | DJ-3.4/20 | 3400 | 20 | 5.8 | φ16/φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 6800 | 10 | 2400 | 1200 |
| 4 | DJ-5.1/30 | 5100 | 30 | 7.6 | φ16/φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 6800 | 10 | 3000 | 1500 |
| 5 | DJ-6.8/40 | 6800 | 40 | 10.1 | φ19/φ32 | 2 | 500 | 380 | 2×414 | 11000 | 15 | 6000 | 1500 |
| 6 | DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 13.5 | φ19/φ32 | 2 | 500 | 380 | 2×414 | 11000 | 15 | 6000 | 1500 |
| 7 | DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 17.3 | φ25/φ40 | 3 | 500 | 380 | 3×414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 |
| 8 | DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 19.6 | φ25/φ40 | 3 | 500 | 380 | 3×414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 |
| 9 | DJ-17.9/105 | 17900 | 105 | 22.7 | φ25/φ48 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 |
| 10 | DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 25.8 | φ25/φ48 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 |
| 11 | DJ-23.9/140 | 23900 | 140 | 32.2 | φ25/φ50 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 11000 | 4800 |
| 12 | DJ-28.9/170 | 28900 | 170 | 41.9 | φ28/φ54 | 4 | 550 | 380 | 4×600 | 32000 | 15 | 16800 | 4800 |
| 13 | DJ-35.8/210 | 35800 | 210 | 51.6 | φ28/φ54 | 4 | 600 | 380 | 4×780 | 40000 | 15 | 21600 | 4800 |
| Untuk Permohonan Ke Ijazah Perpustakaan=-25 ,△t=7 darjah, Tenaga R134a Hendaklah Didarab Dengan Faktor Pembetulan F, Qor134a=qor22xf. | |||||||||||||
Saiz Keseluruhan

| Parameter Saiz Penyejuk Udara Standard | ||||||||||||
| Nombor Siri | Model | Saiz bentuk | Saiz kedudukan lubang pelekap |
Saliran ke mengambil alih diameter luar |
Angkasa | |||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | |||
| 1 | DL-2/10 | 670 | 460 | 485 | 360 | 455 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 2 | DD-1.2/7 | |||||||||||
| 3 | DL-4.3/20 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 4 | DD-2.8/15 | |||||||||||
| 5 | DJ-1.7/10 | |||||||||||
| 6 | DL-6.2/30 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 7 | DD-3.7/22 | |||||||||||
| 8 | DJ-2.6/15 | |||||||||||
| 9 | DL-8.2/40 | 1380 | 480 | 600 | 360 | 1085 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 10 | DD-5.3/30 | |||||||||||
| 11 | DJ-3.4/20 | |||||||||||
| 12 | DL-12.3/60 | 1750 | 480 | 600 | 360 | 1455 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 13 | DD-7.0/40 | |||||||||||
| 14 | DJ-5.1/30 | |||||||||||
| 15 | DL-16.4/80 | 1920 | 580 | 670 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 400 |
| 16 | DD-11.2/60 | |||||||||||
| 17 | DJ-6.8/40 | |||||||||||
| 18 | DL-21.5/105 | 1920 | 580 | 710 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 450 |
| 19 | DD-14.9/80 | |||||||||||
| 20 | DJ-8.9/55 | |||||||||||
| 21 | DL-2.8/125 | 2420 | 580 | 710 | 470 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | G1" | 450 |
| 22 | DD-18.7/100 | |||||||||||
| 23 | D1-I1.6/70 | |||||||||||
| 24 | DL-32.8/160 | 2720 | 580 | 710 | 470 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | G1" | 500 |
| 25 | DD-22.3/120 | |||||||||||
| 26 | DJ-14.3/85 | |||||||||||
| 27 | DL-37.9/185 | 3120 | 580 | 710 | 470 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | G2" | 500 |
| 28 | DD-26.2/140 | |||||||||||
| 29 | DJ-17.9/105 | |||||||||||
| 30 | DL-42.9/210 | 3520 | 580 | 710 | 470 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 31 | DD-29.8/160 | |||||||||||
| 32 | DJ-19.6/115 | |||||||||||
| 33 | DL-53.3/260 | 3520 | 630 | 770 | 520 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 34 | DD-37.2/200 | |||||||||||
| 35 | DJ-23.9/140 | |||||||||||
| 36 | DL-69.4/340 | 3520 | 680 | 940 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 37 | DD-48.4/255 | |||||||||||
| 38 | DJ-28.9/170 | |||||||||||
| 39 | DL-83.6/410 | 3520 | 680 | 1140 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 40 | DD-57.9/310 | |||||||||||
| 41 | DJ-35.8/210 | |||||||||||
Pembungkusan


Cool tags: penyejat penyejuk unit, pengeluar penyejat penyejuk unit China, pembekal, kilang









