Penyejuk Udara Keluli Tahan Karat: Selongsong keluli tahan karat SUS304 penuh, ketebalan yang mencukupi, permukaan berus, tiada pengumpulan kotoran atau karat, boleh menahan -pencucian pancutan air tekanan tinggi dan pengelap agen pembersih kimia, memenuhi piawaian kebersihan HACCP dan GMP. Gegelung dalaman boleh dipilih daripada tembaga atau semua tiub keluli tahan karat, sesuai untuk persekitaran yang menghakis seperti air masin dan asid. Semua pengikat, skru, muncung longkang dan kotak simpang diperbuat daripada keluli tahan karat atau plastik gred-makanan, menghilangkan sebarang bintik karat. Sudut bulat dan sendi lancar menghalang pertumbuhan bakteria dan pengumpulan sisa. Untuk kemudahan penyimpanan sejuk bersih yang memerlukan pembersihan dalam secara tetap dan dengan toleransi sifar untuk kakisan logam, penyejuk udara ini berfungsi sebagai garis pertahanan untuk keselamatan makanan.
Perkhidmatan Tersuai
| Permohonan contohnya | Suhu Bilik |
| Suhu malar Buah & Sayur | 10 hingga 20 darjah |
| Kesegaran buah & sayur | 0 hingga 15 darjah |
| Penyimpanan daging beku | -5 hingga -18 darjah |
| Penyimpanan daging beku cepat | -30 hingga -35 darjah |
| Ikan tuna | -60 darjah |
| Pengangkutan rantai sejuk | -80 darjah |
Konvensyen Penamaan
DD(1)S(2)-2.8(3)/15(4)
(1)DD
DL Suhu tinggi
DD Suhu sederhana
DJ Suhu rendah
(2)S Keluli tahan karat
(3)2.8 Kapasiti penyejukan
(4)15 Kawasan pemindahan haba
Parameter Teknikal
- Parameter teknikal penyejuk udara siling jenis DD
| Ruang sirip: 6.0mm | |||||||||||||
| Nombor siri | Model | Kapasiti penyejukan | Kawasan nominal | Kelantangan | Tiub masuk/keluar bahan pendingin | Parameter kipas | Penyahbekuan Elektrik | ||||||
| Nombor | Diameter kipas | Voltan | kuasa | Isipadu udara | Julat | Kuasa penyahbekuan sirip | Kuasa penyahbekuan kuali | ||||||
| W | ㎡ | L | mm | N | mm | V | W | m³/h | m | W | W | ||
| 1 | DD-1.2/7 | 1225 | 7 | 1.4 | φ12/φ19 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 1563 | 8 | 1200 | 600 |
| 2 | DD-2.8/15 | 2825 | 15 | 2.7 | φ12/φ19 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 3126 | 8 | 2400 | 1200 |
| 3 | DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 3.5 | φ12/φ19 | 2 | 350 | 380/220 | 2×129 | 4580 | 8 | 2400 | 1200 |
| 4 | DD-5.3/30 | 5300 | 30 | 5.8 | φ16/φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 6800 | 10 | 2400 | 1200 |
| 5 | DD-7.0/40 | 7000 | 40 | 7.6 | φ16/φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 6800 | 10 | 3000 | 1500 |
| 6 | DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 10.1 | φ19/φ32 | 2 | 500 | 380 | 2×414 | 11000 | 15 | 6000 | 1500 |
| 7 | DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 13.5 | φ19/φ32 | 2 | 500 | 380 | 2×414 | 11000 | 15 | 6000 | 1500 |
| 8 | DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 17.3 | φ25/φ40 | 3 | 500 | 380 | 3×414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 |
| 9 | DD-22.3/120 | 22300 | 120 | 19.6 | φ25/φ40 | 3 | 500 | 380 | 3×414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 |
| 10 | DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 22.7 | φ25/φ48 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 |
| 11 | DD-29.8/160 | 29800 | 160 | 25.8 | φ25/φ48 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 |
| 12 | DD-37.2/200 | 37200 | 200 | 32.2 | φ25/φ50 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 11000 | 4800 |
| 13 | DD-48.4/255 | 48400 | 250 | 41.9 | φ28/φ54 | 4 | 550 | 380 | 4×600 | 32000 | 15 | 16800 | 4800 |
| 14 | DD-57.9/310 | 57900 | 310 | 51.6 | φ28/φ54 | 4 | 600 | 380 | 4×780 | 36000 | 15 | 21600 | 4800 |
Untuk permohonan kepada t perpustakaan=-18 darjah ,△t=7 darjah, tenaga R134a hendaklah didarabkan dengan faktor pembetulan f, QoR134a=QoR22Xf.
Saiz Keseluruhan

| Parameter saiz penyejuk udara standard | ||||||||||||
| Nombor Siri | Model | Saiz bentuk | Saiz kedudukan lubang pelekap | Saliran untuk mengambil alih diameter luar | Angkasa | |||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | |||
| 1 | DL-2/10 | 670 | 460 | 485 | 360 | 455 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 2 | DD-1.2/7 | |||||||||||
| 3 | DL-4.3/20 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 4 | DD-2.8/15 | |||||||||||
| 5 | DJ-1.7/10 | |||||||||||
| 6 | DL-6.2/30 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 7 | DD-3.7/22 | |||||||||||
| 8 | DJ-2.6/15 | |||||||||||
| 9 | DL-8.2/40 | 1380 | 480 | 600 | 360 | 1085 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 10 | DD-5.3/30 | |||||||||||
| 11 | DJ-3.4/20 | |||||||||||
| 12 | DL-12.3/60 | 1750 | 480 | 600 | 360 | 1455 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 13 | DD-7.0/40 | |||||||||||
| 14 | DJ-5.1/30 | |||||||||||
| 15 | DL-16.4/80 | 1920 | 580 | 670 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 400 |
| 16 | DD-11.2/60 | |||||||||||
| 17 | DJ-6.8/40 | |||||||||||
| 18 | DL-21.5/105 | 1920 | 580 | 710 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 450 |
| 19 | DD-14.9/80 | |||||||||||
| 20 | DJ-8.9/55 | |||||||||||
| 21 | DL-2.8/125 | 2420 | 580 | 710 | 470 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | G1" | 450 |
| 22 | DD-18.7/100 | |||||||||||
| 23 | D1-I1.6/70 | |||||||||||
| 24 | DL-32.8/160 | 2720 | 580 | 710 | 470 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | G1" | 500 |
| 25 | DD-22.3/120 | |||||||||||
| 26 | DJ-14.3/85 | |||||||||||
| 27 | DL-37.9/185 | 3120 | 580 | 710 | 470 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | G2" | 500 |
| 28 | DD-26.2/140 | |||||||||||
| 29 | DJ-17.9/105 | |||||||||||
| 30 | DL-42.9/210 | 3520 | 580 | 710 | 470 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 31 | DD-29.8/160 | |||||||||||
| 32 | DJ-19.6/115 | |||||||||||
| 33 | DL-53.3/260 | 3520 | 630 | 770 | 520 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 34 | DD-37.2/200 | |||||||||||
| 35 | DJ-23.9/140 | |||||||||||
| 36 | DL-69.4/340 | 3520 | 680 | 940 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 37 | DD-48.4/255 | |||||||||||
| 38 | DJ-28.9/170 | |||||||||||
| 39 | DL-83.6/410 | 3520 | 680 | 1140 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 40 | DD-57.9/310 | |||||||||||
| 41 | DJ-35.8/210 | |||||||||||
Pembungkusan






Cool tags: Air Cooler, China Air Cooler pengeluar, pembekal, kilang









